2025년 증권사 주식 거래 비용 분석
주식 매매 시 부과되는 거래 비용은 증권사별로 다르며, 이는 투자 수익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 2025년 최신 데이터를 기반으로 주요 증권사들의 국내 및 해외 주식 거래 비용을 비교해보겠습니다.

국내 주식 거래 비용 비교
증권사 | 온라인 거래 비용률 | 추가 정보 |
---|---|---|
키움증권 | 약 0.015% | 이벤트에 따라 비용 변동 가능 |
삼성증권 | 약 0.077216% | 거래 규모에 따라 차등 적용 |
NH투자증권 | 약 0.0841639% + 2,500원 | 특정 이벤트 참여 시 무료 혜택 가능 |
한국투자증권 | 약 0.0140527% | 프로모션 시 비용 절감 가능 |
KB증권 | 약 0.0773% ~ 0.1573% + 1,000원 | 이벤트 적용 시 비용 무료 혜택 가능 |
미래에셋증권 | 약 0.077% ~ 0.497% | 특정 기간 동안 할인 가능 |
유안타증권 | 약 0.014% | 특정 고객 대상 무료 혜택 제공 |
대신증권 | 약 0.0772959% ~ 0.4972959% | 이벤트 활용 시 거래 비용 절감 |
신한금융투자 | 약 0.0891639% ~ 0.4991639% | 계좌 유형별 차등 적용 |
유진투자증권 | 약 0.08% ~ 0.18% | 특정 조건 충족 시 0.0069% 가능 |
참고: 해당 거래 비용은 2025년 기준이며, 증권사 정책 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
해외 주식 거래 비용 비교
증권사 | 적용 혜택 및 조건 |
---|---|
미래에셋증권 | 2026년까지 국내 및 해외 주식 거래 비용 및 환전 수수료 면제 |
삼성증권 | 신규 및 장기 미사용 계좌 대상 3개월간 매매 비용 0%, 이후 9개월간 0.03%, 이후 2년간 0.07% 적용 |
키움증권 | 신규 및 비활성 계좌 대상 3개월 동안 수수료 무료, 이후 10개월간 0.07%, 신규 고객 $33 보너스 제공 |
참고: 본 수수료 정보는 2025년 기준이며, 증권사 정책에 따라 변경될 가능성이 있습니다.
참고 사항
- 부가 비용: 한국거래소 및 예탁결제원 등에 납부해야 하는 추가 비용이 발생할 수 있으며, 이는 증권사별로 다를 수 있습니다.
- 환율 적용 비용: 해외 주식 거래 시 환율 변동에 따른 추가 비용이 발생할 수 있으므로, 각 증권사의 환율 우대 정책을 확인하는 것이 중요합니다.
- 이벤트 및 프로모션 활용: 증권사별로 거래 비용 할인 이벤트가 빈번히 진행되므로, 계좌 개설 전 증권사 공식 홈페이지 또는 고객센터를 통해 최신 프로모션을 확인하는 것이 유리합니다.
자신의 투자 스타일과 거래 빈도에 맞춰 적절한 증권사를 선택하여 거래 비용을 최소화하시기 바랍니다.